- Neem contact met ons op
- |
- Over ons
- |
- |
-
- Persoonlijke informatie
- Organisatie
- Offertes
- Adresboek
- Log in
- Heeft u geen account? Aanmelden
Geleidende siliconen PCB-afschermingspakking
- Startpagina
- PCB-afscherming
- PCB-afschermende pakkingen
- Geleidende siliconen PCB-afschermingspakking
Deze pagina is automatisch vertaald.
De PCB-afschermingspakkingen uit de 1570-serie zijn een Surface Mountable Technology (SMT) compatibele elektrische elastomeerconnector. Onze 1570-serie heeft een goed elastisch herstel en elektrische eigenschappen, dus het biedt niet alleen demping, maar ook elektrische verbinding en aarding tussen elektrische objecten en PCB. De 1570 is een rechthoek met een smalle breedte en is gemonteerd op een PCB-bord. Dit kan dus Shield Can of EMI Dispensing Gasket of andere elektrische contacten vervangen. De aanbevolen compressie is 10~30% van de hoogte.
Standaard onderdeelnummers
Onderdeelnummer | Afmeting [mm] | ||
---|---|---|---|
W | H | Ik | |
1570-200880 | 2 | 0,8 | 8 |
1570-12506580 | 1.25 | 0,65 | 8 |
1570-110580 | 1.1 | 0,5 | 8 |
1570-200855 | 2 | 0,8 | 5.5 |
1570-12506555 | 1.25 | 0,65 | 5.5 |
1570-1250555 | 1.25 | 0,5 | 5.5 |
1570-1007555 | 1 | 0,75 | 5.5 |
1570-1106532 | 1.1 | 0,65 | 3.2 |
1570-2008120 | 2 | 0,8 | 12 |
Belangrijkste kenmerken
- Geschikt voor EMI-afscherming en aarding
- Lagere elektrische weerstand
- Voldoet aan de meeste zoutsproei- en milieutests.
- Goede veerkracht en hersteleigenschappen, eenvoudig aan te brengen SMT
- Sterke soldeersterkte en niet gemakkelijk los te maken van de PCB
Toepassingen
- Slimme telefoon
- Mobiel apparaat
- Tablet
- computer
- Digitale camera
- LCD-paneel
- Navigatie voor elektrische aansluiting en aarding.
Levering op rol op aanvraag
Eigenschappen
Producttype | 1570-serie | ||
---|---|---|---|
Kleur van de geleidende coatinglaag | Zwart, donker, grijs | ||
Breedte | 0,6 mm ~ | ||
Hoogte | 0,4 mm ~ | ||
Compressieverhouding | Typische 10% ~ 30% compressie van de oorspronkelijke hoogte | ||
Bedrijfstemperatuur | -35 °C ~ 160 °C | ||
Weerstand | Verticaal | Typisch 0,05 Ω | |
Oppervlak | Typisch 0,05 Ω/□ | ||
Soldeersterkte | Lengterichting | Niet gemakkelijk los te maken & verwijdering door flexibiliteit en duwen | Typisch 400 gf voor 1570-0.6-0.8-5.5 |
Breedte richting | Typisch 200 gf voor 1570-0.6-0.8-5.5 | ||
Elastomeer hardheid | Kust A 50 | ||
Herstelpercentage (30 % × 10.000 keer) | Typisch 90% | ||
Slijtagetest | Geen metaalstof na het wrijven met PP-tape (2 kg rol / 10 cycli) | ||
Thermische schok | Veranderingsverhouding van weerstand en elasticiteit is lager dan 10% (-40 °C × 0,5 uur ↔ 85 °C × 0,5 uur × 100 cycli) | ||
Hoge temperatuur/vochtigheid | Veranderingsverhouding van weerstand en elasticiteit is lager dan 10% (85 °C/ 85% RV/ 100 uur) | ||
Zoutnevel | Geen kleurverandering en elektrische weerstand (KS D 9502, 5% NaCl, 35 °C / 48 uur) | ||
Ontvlambaarheid | Geclassificeerd door UL tot UL 94 V-1 | ||
Omgeving | Halogeenvrij, EU-RoHS-conform, loodvrij | ||
Aanbevelen Soldeerpatroon (Gescheiden patroon) | soldeerpatroon en de 100µm dikte van soldeercrème | ||
Deze waarden worden gemeten onder laboratoriumomstandigheden. In andere situaties kunnen de resultaten afwijken. Lees onze Garantie . |
Structuur en kenmerken
Aanbevolen reflow-soldeercondities voor SN-plating
Conditie van reflow solderen (aanbevolen) | ||
---|---|---|
Zone | Temperatuur (graden °C) | Tijd (sec) |
A | RT~130 | 60 |
B | Maximaal 220 | 90 ~ 150 |
C | 220 ~ 250 (maximaal 250) | 90 ~ 150 |
D | 220 ~ RT | Minimaal 60 |